Costo settimanale per appartamento da sabato a sabato
Appartamenti |
posti letto | mq. | Bassa stagione | Alta stagione |
Gelsomino | 2 + 1 | 60 | 350 € | 420 € |
Cipresso | 4 + 1 | 90 | 600 € | 700 € |
Noce | 6 + 1 | 90 | 850 € | 1000 € |
Costo giornaliero per appartamento (soggiorno minimo 2 notti)
Appartamenti |
posti letto | mq. | Bassa stagione | Alta stagione |
Gelsomino | 2 + 1 | 60 | 70 € | 80 € |
Cipresso | 4 + 1 | 90 | 140 € | 160 € |
Noce | 6 + 1 | 90 | 210 € | 240 € |
Si considera alta stagione dal 30 giugno al 15 settembre, Pasqua, Natale e Capodanno.